
VHS-NEMA 230 460V 60HZ WP-1 PREMIUM EFFICIENCY MOTOR
- Category:Mining Machinery
- Certificate:ABS,LR,BV,DNVGL,NK,KR,IRS,RMRS,CCS
- FOB Price:Get Latest Price Now
- Quality Guarantee:12 Months unless specified otherwise
- Place of Origin:China


|
Rated Output (hp) |
Type | Frame | RPM |
Voltage (V) |
Effici -ency (%) |
Down Thrust (Ibs) |
Base Dia (in) |
Cplg. Height (in) |
Cplg. BX (in) |
Cplg. Key Size (in) |
Ship Wt (Ibs) |
Notes | Dimensions View |
| 7.5 | VHS213TP-2-0075P2 | 213TP | 3600 | 230/460 | 88.5 | 2000 | 10 | 17-9/16 | 3/4 | 3/16 | 302 | ||
| 7.5 | VHS215TP-4-0075P2 | 215TP | 1800 | 230/460 | 91.0 | 2500 | 10 | 17-9/16 | 3/4 | 3/16 | 302 | ||
| 10 | VHS213TP-2-010P2 | 213TP | 3600 | 230/460 | 89.5 | 2000 | 10 | 17-9/16 | 3/4 | 3/16 | 340 | ||
| 10 | VHS215TP-4-010P2 | 215TP | 1800 | 230/460 | 91.7 | 2500 | 10 | 17-9/16 | 3/4 | 3/16 | 340 | ||
| 15 | VHS215TP-2-015P2 | 215TP | 3600 | 230/460 | 90.2 | 2000 | 10 | 17-9/16 | 3/4 | 3/16 | 448 | ||
| 15 | VHS254TP-4-015P2 | 254TP | 1800 | 230/460 | 93.0 | 3200 | 10 | 23-3/8 | 1 | 1/4 | 583 |
XD3-1-01C |
|
| 20 | VHS254TP-2-020P2 | 254TP | 3600 | 230/460 | 91.0 | 2500 | 10 | 23-3/8 | 1 | 1/4 | 596 | ||
| 20 | VHS256TP-4-020P2 | 256TP | 1800 | 230/460 | 93.0 | 3200 | 10 | 23-3/8 | 1 | 1/4 | 621 | ||
| 25 | VHS256TP-2-025P2 | 256TP | 3600 | 230/460 | 91.7 | 2500 | 10 | 23-3/8 | 1 | 1/4 | 646 | ||
| 25 | VHS284TP-4-025P2 | 284TP | 1800 | 230/460 | 93.6 | 3200 | 10 | 24-3/4 | 1 | 1/4 | 658 |
XD3-1-02C |
|
| 30 | VHS284TP-2-030P2 | 284TP | 3600 | 230/460 | 91.7 | 2500 | 10 | 24-3/4 | 1 | 1/4 | 674 | ||
| 30 | VHS286TP-4-030P2 | 286TP | 1800 | 230/460 | 94.1 | 3200 | 10 | 24-3/4 | 1 | 1/4 | 698 | ||
| 40 | VHS286TP-2-040P2 | 286TP | 3600 | 230/460 | 92.4 | 2500 | 10 | 24-3/4 | 1 | 1/4 | 728 | ||
| 40 | VHS324TP-4-040P2 | 324TP | 1800 | 230/460 | 94.1 | 5500 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 937 | ||
| VHS324TP-4-040P2 | 324TP | 1800 | 460 | 94.1 | 5500 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 937 | PWS |
XD3-1-03C |
|
| 50 | VHS324TP-2-050P2 | 324TP | 3600 | 230/460 | 93.0 | 4290 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 956 | ||
| VHS324TP-2-050P2 | 324TP | 3600 | 460 | 93.0 | 4290 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 956 | PWS | ||
| 50 | VHS326TP-4-050P2 | 326TP | 1800 | 230/460 | 94.5 | 5500 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 989 | ||
| VHS326TP-4-050P2 | 326TP | 1800 | 460 | 94.5 | 5500 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 989 | PWS | ||
| 60 | VHS326TP-2-060P2 | 326TP | 3600 | 230/460 | 93.6 | 4290 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1030 | ||
| VHS326TP-2-060P2 | 326TP | 3600 | 460 | 93.6 | 4290 | 16.5 | 28-7/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1030 | PWS | ||
| 60 | VHS364TP-4-060P2 | 364TP | 1800 | 230/460 | 95.0 | 5600 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1140 |
XD3-1-04C |
|
| VHS364TP-4-060P2 | 364TP | 1800 | 460 | 95.0 | 5600 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1140 | PWS | ||
| 75 | VHS364TP-2-075P2 | 364TP | 3600 | 230/460 | 93.6 | 4400 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1162 | ||
| VHS364TP-2-075P2 | 364TP | 3600 | 460 | 93.6 | 4400 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1162 | PWS | ||
| 75 | VHS365TP-4-075P2 | 365TP | 1800 | 230/460 | 95.0 | 5600 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1192 | ||
| VHS365TP-4-075P2 | 365TP | 1800 | 460 | 95.0 | 5600 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1192 | PWS | ||
| 100 | VHS365TP-2-100P2 | 365TP | 3600 | 230/460 | 93.6 | 4400 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1226 | ||
| VHS365TP-2-100P2 | 365TP | 3600 | 460 | 93.6 | 4400 | 16.5 | 31-5/32 | 1-1/4 | 1/4 | 1226 | PWS | ||
| 100 | VHS404TP-4-100P2 | 404TP | 1800 | 230/460 | 95.4 | 6700 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1638 |
XD3-1-05C |
|
| VHS404TP-4-100P2 | 404TP | 1800 | 460 | 95.4 | 6700 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1638 | PWS | ||
| 125 | VHS404TP-2-125P2 | 404TP | 3600 | 230/460 | 94.1 | 5265 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1646 | ||
| VHS404TP-2-125P2 | 404TP | 3600 | 460 | 94.1 | 5265 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1646 | PWS | ||
| 125 | VHS405TP-4-125P2 | 405TP | 1800 | 230/460 | 95.4 | 6700 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1700 | ||
| VHS405TP-4-125P2 | 405TP | 1800 | 460 | 95.4 | 6700 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1700 | PWS | ||
| 150 | VHS405TP-2-150P2 | 405TP | 3600 | 230/460 | 94.1 | 6285 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1755 | ||
| VHS405TP-2-150P2 | 405TP | 3600 | 460 | 94.1 | 6285 | 16.5 | 36-15/16 | 1-1/2 | 3/8 | 1755 | PWS | ||
| 150 | VHS444TP-4-150P2 | 444TP | 1800 | 230/460 | 95.8 | 8000 | 16.5 | 42-21/32 | 1-11/16 | 3/8 | 2256 |
XD3-1-06C |
|
| VHS444TP-4-150P2 | 444TP | 1800 | 460 | 95.8 | 8000 | 16.5 | 42-21/32 | 1-11/16 | 3/8 | 2256 | PWS | ||
| 200 | VHS445TP-4-200P2 | 445TP | 1800 | 230/460 | 95.8 | 8000 | 16.5 | 42-21/32 | 1-11/16 | 3/8 | 2438 | ||
| VHS445TP-4-200P2 | 445TP | 1800 | 460 | 95.8 | 8000 | 16.5 | 42-21/32 | 1-11/16 | 3/8 | 2438 | PWS | ||
| 250 | VHS445TP-4-250P2 | 445TP | 1800 | 230/460 | 95.8 | 8000 | 16.5 | 42-21/32 | 1-11/16 | 3/8 | 2588 | ||
| VHS445TP-4-250P2 | 445TP | 1800 | 460 | 95.8 | 8000 | 16.5 | 42-21/32 | 1-11/16 | 3/8 | 2588 | PWS | ||
| 300 | VHS447TP-4-300P2 | 447TP | 1800 | 460 | 95.8 | 8000 | 20 | 49-3/4 | 1-15/16 | 1/2 | 2990 | PWS |
XD3-1-07C |
| 300 | VHS5006P-4-300P2 | 5006P | 1800 | 460 | 95.8 | 8750 | 20 | 49-3/4 | 1-15/16 | 1/2 | 3946 | PWS |
XD3-1-08C |
| 350 | VHS5006P-4-350P2 | 5006P | 1800 | 460 | 95.8 | 8750 | 20 | 49-3/4 | 1-15/16 | 1/2 | 4057 | PWS | |
| 400 | VHS5008P-4-400P2 | 5008P | 1800 | 460 | 95.8 | 8750 | 24.5 | 53-7/8 | 2-3/16 | 1/2 | 5302 | PWS | |
| 450 | VHS5008P-4-450P2 | 5008P | 1800 | 460 | 96.2 | 8750 | 24.5 | 53-7/8 | 2-3/16 | 1/2 | 5483 | PWS | |
| 500 | VHS5008P-4-500P2 | 5008P | 1800 | 460 | 96.2 | 8750 | 24.5 | 53-7/8 | 2-3/16 | 1/2 | 5655 | PWS | |
| 600 | VHS5807P-4-600P2 | 5807P | 1800 | 460 | 96.2 | 9680 | 30.5 | 61-17/32 | 2-3/4 | 1/2 | 6872 | PWS |
Welcome to consult China VHS-NEMA 230 460V 60HZ WP-1 PREMIUM EFFICIENCY MOTOR suppliers. We have more than 10 years of foreign trade supply experience and have provided high-quality shipping equipment to dozens of countries around the world. We provide you with high-quality services and preferential prices customized by manufacturers. You can get a free quote online or leave a message below and we will reply to you within 24 hours.
One step to find us,we will respond within 24 hours